南区积分榜 · 冲甲组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东华南虎 | 24 | 17 | 4 | 3 | 48/18 | 55 | 冲甲 |
| 2 | 四川九牛 | 24 | 16 | 5 | 3 | 42/16 | 53 | 冲甲 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 24 | 14 | 6 | 4 | 39/20 | 48 | 附加赛 |
| 4 | 广西蓝航 | 24 | 12 | 7 | 5 | 35/22 | 43 | —— |
| 5 | 湖南湘涛 | 24 | 11 | 5 | 8 | 30/27 | 38 | —— |
| 6 | 江西庐山 | 24 | 8 | 9 | 7 | 28/26 | 33 | —— |
| 7 | 云南玉昆 | 24 | 7 | 6 | 11 | 25/33 | 27 | —— |
| 8 | 泉州亚新 | 24 | 4 | 5 | 15 | 18/42 | 17 | 保级区 |
北区积分榜 · 冲甲组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连鲲城 | 24 | 18 | 3 | 3 | 52/15 | 57 | 冲甲 |
| 2 | 西安荣海 | 24 | 16 | 5 | 3 | 44/19 | 53 | 冲甲 |
| 3 | 廊坊荣耀 | 24 | 14 | 6 | 4 | 38/20 | 48 | 附加赛 |
| 4 | 山东泰山B队 | 24 | 12 | 5 | 7 | 33/25 | 41 | —— |
| 5 | 北京理工 | 24 | 10 | 6 | 8 | 29/28 | 36 | —— |
| 6 | 湖北青年星 | 24 | 7 | 7 | 10 | 27/33 | 28 | —— |
| 7 | 内蒙古草上飞 | 24 | 5 | 4 | 15 | 18/42 | 19 | —— |
| 8 | 淄博齐盛 | 24 | 3 | 2 | 19 | 12/55 | 11 | 保级区 |
📊 赛季核心数据
571球 (场均2.38)

黄牌892 · 红牌23

47.2% · 客胜32.5%

刘斌 (13球) · 大连
❓ 中乙热门问题 · QA